Descrizione del prodotto
La strumentazione del camion dei vigili del fuoco compreso rotola in su i portelli, il portello della saracinesca, l'otturatore del rullo, la saracinesca del camion, il portello di alluminio del rullo, il portello del metallo, il portello di obbligazione, il portello scorrevole, i cassetti, i laddels, il portello del veicolo di lotta antincendio, il portello dell'autopompa antincendio, ecc
Il camion dei vigili del fuoco pricipalmente è Utilizzato per gli scopi civili o civili dei militari, dell'esercito, della truppa, di lotta antincendio, ha grande, grande, tipo pesante, piccolo, mini, chiaro e viene con il serbatoio di acqua, autocisterna dell'acqua, serbatoio della gomma piuma e dell'acqua, autocisterna della gomma piuma e dell'acqua, gomma piuma e serbatoio di acqua, autocisterna dell'acqua e della gomma piuma, gomma piuma, l'acqua, l'acqua e gomma piuma, gomma piuma dell'acqua e polvere del prodotto chimico asciutto
I nostri camion dei vigili del fuoco pricipalmente sono esportati la Georgia, Kazakhstan, in Algeria, in Australia, in Bahamas, nel Vietnam, Myanmar, in Angola, nell'Afghanistan, nel Cameroun, Djibouti, nel Ghana, la Georgia, la Guinea, in Indonesia, nell'Iraq, nel Kenia, in Libia, in Nigeria, nel Pakistan, nello Zambia, negli Emirati Arabi Uniti, nel Perù , nel Cile, ecc.
Caratteristiche tecniche
Punto | Unità | Parametro | |
Nome di prodotto | L'otturatore del rullo del camion dei vigili del fuoco, camion di lotta antincendio rotola in su il portello | ||
Volume del serbatoio di acqua | L | 2000 | |
Dimensioni generali | millimetro | 6260× 1900× 2750 | |
Peso lordo | chilogrammo | 6495 | |
Peso di bordo | 3065.3000 | ||
Capienza di carico utile | 3250.3315 | ||
Caricamento dell'asse | 2620/3875 | ||
Interasse | millimetro | 3300 | |
Base anteriore/posteriore della pista | 1506/1466 | ||
Sporgenza parte posteriore/anteriore | 1032/1488 | ||
Angolo partenza/di metodo | ° | 17/13 | |
Scarico/potere | ml/hp | 3856/95 | |
Velocità Massima | km/ora | 90 | |
Standard di emissione | Euro III | ||
Modello del motore | CY4102-C3F | Sistema elettrico | 24V |
Sistema della trazione | 4× 2 | Numero degli assi | 2 |
Specifiche della gomma | 7.00-16 | Numero delle gomme | 6 |
Sistema di controllo delle operazioni | Controllo elettricamente idraulico | Passeggeri permissibili in carrozza | 2+3.3+3 |
Strumentazioni e prestazione | 1. Pompa ad acqua: CB10/20. 2. Cannone del fuoco: PS20 3. PTO (potere toglie) 4.5-7 contenitori di strumentazione dei portelli della tenda 5. Indicatori luminosi lunghi 1100mm di riga | ||
Ciclo di produzione | 7-10 giorni | ||
garanzia | 12 mesi, a partire dalla data di rifornimento |









