Descrizione del prodotto
Isolante in ceramica/isolante in porcellana per bassa tensione
specifiche
1. produttore di isolanti originali
2. proprietà superiori di resistenza a bassa e media temperatura;
3. forte resistenza all'invecchiamento;
4. bell'aspetto e lunga durata di servizio.
5. smalto comman e smalto semi-conduttore, colore marrone e grigio entrambi disponibili.
6. campione gratuito, fornitore di isolanti professionali in porcellana.
Descrizione del prodotto


specifiche
1. produttore di isolanti originali
2. proprietà superiori di resistenza a bassa e media temperatura;
3. forte resistenza all'invecchiamento;
4. bell'aspetto e lunga durata di servizio.
5. smalto comman e smalto semi-conduttore, colore marrone e grigio entrambi disponibili.
6. campione gratuito, fornitore di isolanti professionali in porcellana.
Descrizione del prodotto
ISOLATORI A STELO | |||||||||||||
ANSI Classe | Dimensione principale (mm) | Carico meccanico (N) | Voltsge flashover (kN) | Peso (kg) | |||||||||
Fig. N. | H | h | D | d | d1 | d2 | R | Asciutto | Bagnato | ||||
Verticale | Orizzontale | ||||||||||||
R-8 | 7 | 32 | 57 | 40 | 40 | 17.5 | 7 | 7 | 15 | 918 | 1.3 | ||
R-6 | 6 | 80 | 70 | 40 | 40 | 18 | 7 | 7 | 240 | 12 | 18 | 1350 | 3.9 |
R-2 | 5 | 76 | 80 | 54 | 54 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 2040 | 5.9 | ||
R-1 | 5 | 54 | 57 | 39 | 39 | 17.5 | 11 | 11 | 18 | 918 | 2.4 | ||
1617 | 4 | 65 | 76 | 46 | 46 | 17.5 | 9 | 9 | 9000 | 20 | 9 | 9 | 3.9 |
1617-1 | 4 | 65 | 78 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||||
1617-2 | 4 | 67 | 73 | 16 | 14.3 | 14.3 | |||||||
1618-1 | 4 | 75 | 89 | 52 | 52 | 17 | 13 | 13 | 10000 | 20 | 9 | 9 | |
1618-2 | 4 | 75 | 89 | 52 | 52 | 17 | 12.5 | 12.5 | 13000 | 25 | 12 | 12 | |
1618-3 | 4 | 88 | 95 | 22 | 16 | 16 |


