Descrizione del prodotto
Serie d'isolamento dell'isolante SMC della sbarra collettrice del connettore
Temperatura di funzionamento: - 40--+140
Inserto: Brass. Steel con il rivestimento dello Zn
Materiale: BMC (residuo di modellatura del ramo)
SMC (residuo di modellatura dello strato)
Colore, inserto, mateerial nell'accordo di possibilità Con bisogno del cliente
Specifiche
1. Size: SM25, SM30, SM35, SM40, SM45, SM51, SM76, SM-7105, SM-7100, SM-7120, SM-7160
concentrazione 2. Tensile: 600LBS
resistenza elettrica 3. Good, resistenza termica, resistenza al fuoco, restringimento basso e proprietà Di resistenza all'acqua
Valori | Stile | |||||
SM-25 | SM-30 | SM-35 | SM-40 | SM-51 | SM-76 | |
Concentrazione di Temsile (libbre) | 500 | 550 | 600 | 650 | 1000 | 1500 |
Concentrazione di Torgue (lba del franco) | 6 | 8 | 10 | 10 | 20 | 40 |
Withstand di tensione (chilovolt) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 25 |
Vite (millimetro) | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Peso (g) | 28 | 44 | 50 | 56 | 83 | 233 |
Vantaggi:
I prodotti hanno proprietà Eccellenti dell'isolamento, resistente ad alta resistenza e a temperatura elevata, sicuro e la tensione certa e tated 660V è Buona scelta per il bus fisso armadietto di distribuzione di energia di bassa tensione
Using la pressatura calda della resina insatura di SMC. Pricipalmente usato per l'armadietto di distribuzione di energia di tensione di cielo e terra, l'invertitore, la casella di distribuzione di energia, supportanti il bus connettente ecc.
Il prodotto ha proprietà Eccellenti dell'isolamento, teperature ad alta resistenza e alto resistente, sicuro e la tensione certa e rated fino a 660V è La migliore scelta per il bus fisso cabiner di distribuzione di energia di bassa tensione
tipo | diametro | formato | GW/pcs | QTY/box |
SM25 | M6 | 25X30 | 0.04kg | 20 |
SM30 | M6 | 30X32 | 0.04kg | 20 |
SM30 | M8 | 30X32 | 0.04kg | 20 |
SM35 | M6 | 35X32 | 0.06kg | 10 |
SM35 | M8 | 35X32 | 0.06kg | 10 |
SM40 | M8 | 40X40 | 0.09kg | 10 |
SM51 | M8 | 51X36 | 0.12kg | 10 |
SM76 | M10 | 76X50 | 0.15kg | 10 |
SM7105 | M6 | 38X32 | 0.07kg | 10 |
SM7105 | M8 | 38X32 | 0.07kg | 10 |
SM7110 | M8 | 45X42 | 0.1kg | 10 |
SM7110 | M10 | 45X42 | 0.1kg | 10 |
SM7120X50 | M10 | 51X51 | 0.18kg | 10 |
SM7120X60 | M10 | 60X54 | 0.2kg | 10 |
