Descrizione del prodotto
Inseguitore di GPS del veicolo con 5 input e 5 uscite.
Caratteristiche principali
Seguendo via SMS o GPRS (TCP/UDP)
Rapporto di posizione corrente
Seguendo dall'intervallo di tempo
Tasto di panico di SOS
Geo-recinzione del controllo
Allarme basso della batteria
Allarme d'accelerazione
Allarme esterno del taglio di corrente
Taglio a distanza combustibile/del motore
Inseguimento di tempo reale e parte posteriore del gioco di posizione di storia
Rilevazione di CRNA
Risposta di posizione al telefono delle cellule con i nomi della via
Rilevazione del portello/circuito di collegamento di automobile
Video di voce
Posizionare la capienza di registrazione fino ai waypoints 260.000+ Memorizzare nella zona cieca di GPS & Forward quando GPRS ristabiliscono
Costruito in sensore di movimento per il risparmio di potere
Ingresso/uscita: 5 input digitali, avviamento positivo 3 negativi e 2; 5 uscite
Entrata analogica: 2 10 entrate analogiche di risoluzione dei bit
Parametri
Punto | Specifica |
Alimentazione elettrica | +9V - +35V/1.5A |
Batteria di riserva | 850mAh |
Dimensione | 115mm x 60mm x 21mm |
Dimensione dell'installazione | 115mm x 79mm x 21mm |
Peso | 150g |
Temperatura di funzionamento | - 20° A 55° C |
Umidità | 5% - 95% senza condensazione |
Frequenza | GSM 900/1800/1900Mhz o GSM 850/900/1800/1900Mhz (facoltativo) |
Chipset di GPS | ultima chipset della SIRF-Stella III di GPS |
Sensibilità Di GPS | - 158Db |
Frequenza di GPS | L1, 1575.42 megahertz |
Codice di C/A | Tasso del chip da 1.023 megahertz |
Canali | inseguimento di tutto-in-vista dei 20 canali |
Posizionare l'esattezza | 10m, 2D RMS |
Esattezza di velocità | 0.1 m/s |
Esattezza di tempo | 1 che noi abbiamo sincronizzato a tempo di GPS |
Riferimento di standard | WGS-84 |
Reacquisition | 0.1 sec., medio |
Inizio caldo | 1 sec., medio |
Inizio caldo | sec 38., medio |
Partenza a freddo | sec 42., medio |
Limite di altezza | un massimo di 18.000 m. (60.000 piedi) |
Limite di velocità | un massimo di 515 m/second (1000 nodi) |
LED | 2 LED Indicatori luminosi a Esposizione Funzionamento di GPS/GSM Condizione |
Tasto | Un tasto di SOS |
Interfaccia | 5 input digitali, avviamento positivo 3 negativi e 2; 2 entrate analogiche; 5 uscite |
Memoria Flash | 8MB |
Servizio d'inseguimento della piattaforma di GPS, libero. Con il cliente di admin, potete seguire, verificare e controllare tutti i veicoli ed utenti, sistema di telecontrollo.





