Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto:
Filato di poliestere filato bianco grezzo di 100% 50/2 di filato di cucito
Questo filetto è Stato prodotto using filato specialmente filato con l'allungamento ad alta resistenza e basso e l'abilità Bassa dello shrink. Usiamo le tecniche avanzate di produzione per fornirgli il filetto di qualità Superiore che può Essere cucito ed usato facilmente per una vasta gamma delle applicazioniSpecifiche:
20s/2, 20s/3, 20s/4,

30s/2, 30s/3, 40s/2, 40s/3, 50s/2, 60s/2, 60s/3
Uso:
Le camice, jeans, cappelli, sacchetti, pantaloni, prodotti di cuoio, tende, lenzuola, vestiti, biancheria intima, calzature, coperte, artigianati, tuta sportiva, hanno lavorato a maglia l'abito, riferimenti del ricamo, tessuto sottile supplementare


Materiali | 100% filato di poliestere |
Prezzo | Dipende dalle specifiche e da Qtys |
Marchio | Può Essere personalizzato sui pacchetti |
Colore | Colori bianchi e tinti grezzi, colore candeggiato |
Uso | Filato cucirino, lavorando a mano |
Origine | Guangzhou Cina |
Certificazione | ISO9001 |
Caratteristica:
- Alta resistenza ad abrasione
- Apparenza eccellente
- Resistenza chimica
- Mini punti saltati
- Fastness di colore eccellente
- Alto rendimento
- Intervallo eccellente di colore
- Adatto a cucito ad alta velocità


Specifica:
Valore di statistica
T40s/2 per riferimento Velocità (mm/min): 500 mm/min
Rottura dei periodi | Rottura Tenacia (CN) | Rottura Allungamento (%) | Rottura Concentrazione (CN/tex) | Lavoro di frattura (CN. Cm) | |
Valore medio totale | 8.38 | 1136.6 | 14.0 | 38.5 | 3654.1 |
Cv (%) | 6.7 | 5.6 | 6.7 | ||
Massimo | 1290.2 | 16.1 | 43.7 | ||
Minuto | 944.6 | 12.2 | 32.0 | ||
Q (95%) | 1116.2 -1157.1 | ||||
Minimo medio cinque | 993.5 |


Classificare & Uso:
NO | Specifica | Lunghezza normale | Usi principali |
1 | 20S/2 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Jeans, pattini, protezioni, prodotti di cuoio, tenda, ecc. |
2 | 20S/3 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Ammortizzatore dell'automobile, sacchetto, pattini di cuoio, presa, ecc. |
3 | 20S/4 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Jeans, pattini, borse, prodotti di cuoio, ecc. |
4 | 20S/6 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Sacchetti, tenda, ecc. Closing |
5 | 20S/9 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | |
6 | 30S/2 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Jeans, tessuto di lavoro a maglia, borse, tessuto comune, ecc |
7 | 30S/3 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Indumenti dei bambini, tenda, jeans delle tende, pattini, ecc. |
8 | 40S/2 | 100Y, 3500Y, 5000Y | Tessuto comune, tessuto di lavoro a maglia, lenzuolo, vestiti, ecc. |
9 | 40S/3 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Indumenti, tabernacle, guanti della pelle di pecora, ecc. Pesanti |
10 | 50S/2 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Maglietta, tessuto sottile, seta, indumenti lavorati a maglia, ecc. |
11 | 50S/3 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Jeans, pattini, borse, prodotti di cuoio, ecc. |
12 | 60S/2 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Gli indumenti lavorati a maglia, vestito-vestono, sopra il filetto della serratura, ecc. |
13 | 60S/3 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Tessuto comune, tessuto di lavoro a maglia, lenzuolo, ecc. |
14 | 80S/3 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Indumento, camicia di alta qualità , ecc. Nazionali |

Imballaggio & Spedire:
Tempo dei campioni | 7 giorni |
OEM accettato | Sì |
MOQ | 10 tonnellate, o arequisito di cliente di s |
Imballaggio | In contenitore di scatola; Sacchetto tessuto; O come requisito di cliente |
Termini di consegna | FOB/CNF/CIF ecc. |
Consegna | Entro i 30 giorni dopo l'acconto ricevuto o L/C originale |
Pagamento | T/T o L/C |
Capacità Di produzione | 10ton/day |

La nostra azienda:
Guangzhou Liqi Textile la Technology Company limitata è Situato nella città Di Guangzhou. Siamo uno di più Grandi fornitori della Cina di strumentazione del filato compreso il filato cucirino, filetto del poliestere, filato memoria-filato, filo di cotone, filato del ricamo, alto filetto di tenacia e così Via
Corrente forniamo molti rivenditori e stockists importanti intorno al mondo compresi Europa, l'America, East Asia ed Asia del Sud, ecc.

Se siete interessato nel nostro prodotto, non esitare prego a metterselo in contatto con in qualunque momento.