Descrizione del prodotto
Filato del riempitore del cavo del polipropilene dei pp per il cavo elettrico
Esperto in informatica: Per cavo di riempimento
Tipo: 0.5mm-10mm; 10000D, 20000D, 30000D, 50000D, LOI> 27
Composizione: 100% PP,
Filato 250D, 1000D del cavo del poliestere--
Filato 200D, 400D, 1000D di Aramid
I filati di vetro del riempitore sono prodotti dal materiale della fibra di vetro, un intervallo di 1mm---20mm
Filato rallentatore del cavo
Fumo basso zero alogeni


Punto | |||
Densità Lineare | D | +-10% | 2------50mm Denaro: 20000D---800KD |
Resistenza alla rottura | g/D | 0.2---0.6 | |
Rottura dell'allungamento | % | 20 | |
Tasso caldo di restringimento | % | 6 | 100° C*1min. |
Formato del tubo | millimetro | 1 IDENTIFICAZIONE: 90, H: 255 2. Identificazione: 38, H: 220 3. Identificazione: 50, H: 270 4. Identificazione: 75, H: 440 | |
Imballaggio | 6----50KG/ROLL |
filato poco costoso del riempitore del cavo pp con CaCO3 mixed:
1-----5 PIEGHE, 2-----50MM, 4-----8 TPM
questo i generi di prezzo del filato del riempitore del cavo dei pp è Il più Poco costoso
Filato del riempitore di 100% pp
Densità Lineare | 12000D | 18000D | 22000D | 28000D | 33000D | 48000D | 60000D | 70000D | 90000D |
(peso) g/m | 1.33+0.13 - 0.13 | 2+0.2 - 0.2 | 2.44+0.22 - 0.22 | 3.11+0.31 - 0.31 | 3.67+0.37 - 0.37 | 5.33+0.53 - 0.53 | 6.67+0.67 - 0.67 | 7.77+0.77 - 0.77 | 10+1.0 - 1.0 |
Diametro (millimetro) | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5 |
Rottura Concentrazione (chilogrammo) uguale o più | 24 | 36 | 44 | 56 | 66 | 96 | 120 | 140 | 180 |
(%) Rottura dell'allungamento uguale o più | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tasso caldo di restringimento (%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Filato Specificatioms del riempitore dei pp | ||||||
Elemento del filato del riempitore dei pp | Unità | standard del filato del riempitore dei pp | Osservazione | |||
Finezza del filato dei pp | D | specification± 8% | 3000D-300000D | |||
Rottura del filato dei pp | g/d | > 3.5 | ||||
tenacia | ||||||
Filato Tensibility dei pp | % | < 20 | ||||
Restringimento del filato dei pp | % | < 10 | 120*30min | |||
Filato dei pp in aria calda | ||||||
Apparenza del filato dei pp | Colore o bianco naturale, colore | |||||
stazioni evidenti |
Filato ignifugo del riempitore dei pp
Specifiche:
Punto | Unità | Franco generale dei pp di filato del riempitore | Filato BASSO del riempitore del franco pp del FUMO |
Denaro | D | +/- 10% | +/- 10% |
Densità | 0.92 | 0.92 | |
Tenacia | g/D | > 2.0 | 2.5 |
Indice analitico dell'ossigeno | 28 | 28 | |
Allungamento | % | 10 | 10 |
Restringimento di calore (100deg20min) | % | 5 | 5 |
Hologen | > 10000PPM | < 1000ppm | |
Fumo Burning | Grande fumo | Meno fumo | |
Apparenza | Bianco grezzo, nessuna macchia evidente | ||
Pacchetto | Contrassegno: Nome di prodotto, peso, denaro, batch no. |
Uso: Per il riempitore del cavo, MATERIALE DI RIEMPIMENTO DI FIBRA OTTICA
Denaro: 2000D-500KD
Twiste e pianura (non torti)
1. Materiale: 100%Polypropylene o PP+Caco3
2. Applicazione: È Usata per il riempitore dell'ignifugo, resistente al fuoco, LSOH ignifugo, fuoco (ossigeno) separato, cavi ignifugi di LSLH
3. Funzione della stringa del riempitore nella componente di cavo ignifuga:
A) Assicura che il cavo sia di buona rotondità
B) Può Migliorare il codice categoria ignifugo del cavo quando riempitore di uso con l'alto indice analitico dell'ossigeno
C) Può Riparare la memoria del cavo in una posizione stabile
D) Può Aumentare la resistenza alla trazione del cavo
4. Requisito al riempitore usato per il cavo ignifugo:
A) Non deve assorbire l'umidità
B) La sua temperatura di funzionamento dovrebbe essere la stessa con quella del cavo
C) Non dovrebbe inquinare l'ambiente e nuoce a al corpo umano in corso dello spostamento
D) Dovrebbe avere la buona resistenza alla trazione e determinato allungamento
5. Memoria: Dovrebbe essere memorizzata nell'asciutto ed il magazzino pulito e la durata a magazzino è Di 18 mesi dopo la data di fabbricazione
Se siete nel servizio per questo prodotto, inviarlo con la posta elettronica prego, O prego chiamarlo 0086-13902614364. Sono Cara Yang, che sta aspettando la vostra inchiesta con i vivi interessi


