Descrizione del prodotto
Il documento di Crepe dell'isolamento è Uno dei materiali di isolamento solido più Importanti utilizzati in trasformatori. La sua qualità Direttamente influenza la durata del trasformatore. Il BDV è Aumentato da fino a 80% rispetto alla carta kraft bassa. Per assicurare di migliore qualità Del documento di Crepe, la carta kraft della base è Manufactured using le fibre più Lunghe di pasta di cellulosa pura
Spessore di carta basso standard: 0.05mm, 0.08mm & 0.13mm
No. | Nome di indice analitico | Unità | Indice analitico | |
1 | Numero della grinza | /10mm lungamente | Numero richiesto nel codice | |
2 | Altezza di aspirazione dell'olio | Ritratto | mm/10min | ≥ 7 |
mm/60min | ≥ 30 | |||
Trasversale | mm/10min | ≥ 20 | ||
mm/60min | ≥ 50 | |||
3 | Contenuto idrico | % | ≤ 8 | |
4 | Tenore in ceneri | % | ≤ 1 | |
5 | Conducibilità Dell'estratto acquoso | Ms/m | ≤ 10 | |
6 | PH dell'estratto acquoso | - | 6-8 | |
7 | Concentrazione elettrica | Mv/m | ≥ 20 |


