Descrizione del prodotto
6521 pellicola di poliestere/presspaper è Laminata con la pellicola di poliestere e il presspaper. È Usato come la scanalatura o fodera di materiale elettrico e di cavo elettrico
Proprietà : Alta proprietà Dielettrica e concentrazione meccanica.
Conservabilità ---uno spessore di 1 anno: 0.17mm 0.20mm 0.23mm 0.25mm 0.30mm 0.35mm
Larghezza: Colore di 1000mm: Blu, ciano, colore marrone
Pacage: Scatola e pallet
· Codice categoria dell'isolamento E (120° C)
· Per i motori del E-grado, i generatori e gli apparecchi elettrici
· Isolamento basato sulla scanalatura, sulla fodera o sul interturn.
No. | Nome di indice analitico | numero | |||||||
1 | Spessore (millimetro) | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | ||
2 | Tolleranza (millimetro) | ± 0.015 | ± 0.020 | ± 0.020 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.030 | ||
3 | Peso (g/m2) | 115± 17 | 190± 28 | 215± 32 | 250± 38 | 310± 46 | 370± 55 | ||
4 | Spessore (um) | 23 | |||||||
5 | resistenza alla trazione N/10mm | verticale | Prima di flessibile | ≥ 90 | ≥ 135 | ≥ 150 | ≥ 180 | ≥ 210 | ≥ 270 |
dopo | ≥ 70 | ≥ 80 | ≥ 90 | ≥ 100 | ≥ 120 | ≥ 160 | |||
laterale | prima | ≥ 60 | ≥ 80 | ≥ 90 | ≥ 100 | ≥ 120 | ≥ 150 | ||
dopo | ≥ 40 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 70 | ≥ 80 | ≥ 100 | |||
7 | Tensione (chilovolt) | prima | ≥ 6.0 | ||||||
dopo | ≥ 5.0 | ||||||||
8 | Proprietà Di agglutinazione normale | Nessun strati | |||||||
9 | Proprietà Di agglutinazione di riscaldamento | 130± 2° C, 10min, nessun strati, nessuna bolla |
